SSM 500GS
Modelo:MTU 500 GS
Marca:MTU
Configuration:6R、8V、12V
Usage:Natural Gas Power Generation
Place of Origin:Germany
Technical data:50 Hz (60 Hz)
Product Details
Configuration GRᵇ&GCᶜ | 6R500 | 8V500 | 12V500 |
| mm (inch) | 170/120(5.1/6.2) | 170/120(5.1/6.2) | 170/120(5.1/6.2) |
| rpm | 1500(1800) | 1500(1800) | 1500(1800) |
| mm (inch) | 4700(185) | 10.5 | 10.5 |
| mm (inch) | 1400(55) | 1600(94) | 1400(55) |
| mm (inch) | 2200(87) | 2400(94) | 2300(91) |
| kg(lb) | 4300(10110) | 4800(10800) | 6200(14600) |






