Marine Gensets KTA38-M2
Product mode:KTA38-M2
Torque:lb-ft 0 N•m
Power:850 - 1500 hp 634 - 1119 kW
Configuration:Tier 1, EPA Tier 1
Aspiration:Turbocharged/Aftercooled
Displacement:38 liters 2300 in³
Bore & Stroke:159*159mm 6.25*6.25in
Fuel System:Pressure Time(PT)
Product Details
| KW | BHP | RPM | ISO Fuel Cons | Emissions | |
| L/hr | gal/hr | ||||
| 783 | 1050 | 1600 | 138.0 | 36.5 | IMO1 |
| 895 | 1200 | 1800 | 155.2 | 41.0 | IMO1 |
| 895 | 1200 | 1800 | 162.0 | 42.8 | IMO2 |
| 969 | 1300 | 1800 | 158.2 | 41.8 | IMO1 |
| 1007 | 1350 | 1900 | 172.6 | 45.6 | IMO1 |
| 1007 | 1350 | 1900 | 181.3 | 47.9 | IMO2 |
| 1007 | 1350 | 1950 | 174.0 | 46.0 | IMO1 |
| 1044 | 1400 | 1950 | 179.0 | 47.3 | IMO1 |
| 1119 | 1500 | 1950 | 197.6 | 52.2 | IMO1 |



