Marine Generator QSK19-M
Product mode:QSK19-M
Torque:1775 - 2275 lb-ft 2407 - 3084 N•m
Power:525 - 800 hp 391 - 597 kW
Configuration:In-line,6 cylinder,4-stroke diesel
Aspiration:Turbocharged/Aftercooled
Displacement:19 liters 1150 in³
Bore & Stroke:159*159mm 6.25*6.25in
Fuel System:Modular Common Rail(MCRS)MCRS
Product Details
| KW | BHP | RPM | Fuel Cons* | Emissions | |
| L/hr | gal/hr | ||||
| 373 | 500 | 1800 | 68.9 | 18.2 | IMO2/EU 3a |
| 447 | 600 | 1800 | 77.6 | 20.5 | IMO2/EU 3a |
| 492 | 660 | 1800 | 95.0 | 25.1 | IMO2/EU 3a |
| 492 | 660 | 1800 | 90.7 | 24 | IMO2/EPA 3 |
| 559 | 750 | 1800 | 104.5 | 27.6 | IMO2/EPA 3 |
| 559 | 750 | 1800 | 99.2 | 26.2 | IMO2/EU 3a |
| 567 | 760 | 2100 | 102.2 | 27.0 | IMO2/EU 3a |
| 597 | 800 | 1800 | 109.8 | 29.0 | IMO2/EPA3/EU 3a |
| 597 | 800 | 2100 | 109.8 | 29.0 | IMO2/EU 3a |



